Бишкек, 10.01.21. /Адил Төлөгөнов - Кабар/. БШКнын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү тобунун жетекчиси Гүлнара Баатырова президенттикке талапкерлердин шайлоо фондусуна канча каражат түшүп жана чыгымдалганын маалымдады.
Ага ылайык,
1.Садыр Жапаров - 67 184 700 сом (түштү), 67 184 700 сом (чыгымдалды);
2.Канатбек Исаев - 2 047 000 (түштү), 2 036 453 (чыгымдалды);
3.Мыктыбек Арстанбек - 1 117 000 (түштү), 1 115 750 (чыгымдалды);
4.Клара Сооронкулова - 1 194 255 (түштү), 1 194 145 (чыгымдалды);
5.Имамидин Ташов - 4 924 600 (түштү), 4 924 600 (чыгымдалды);
6.Абдил Сегизбаев - 5 406 910 (түштү), 5 382 937 (чыгымдалды);
7.Адахан Мадумаров - 3 093 676 (түштү), 3 093 676 (чыгымдалды);
8.Аймен Касенов - 4 147 805 (түштү), 4 147 072 (чыгымдалды);
9.Улукбек Кочкоров - 1 849 090 (түштү), 1 847 208 (чыгымдалды);
10.Жеңишбек Байгуттиев - 3 337 850 (түштү), 3 337 850 (чыгымдалды);
11.Элдар Абакиров - 1 722 193 (түштү), 1 722 192 (чыгымдалды);
12.Курсан Асанов - 3 965 251 (түштү), 3 965 221 (чыгымдалды);
13.Арстанбек Абдылдаев - 2 356 000 (түштү), 2 351 440 (чыгымдалды);
14.Равшан Жээнбеков - 4 421 700 (түштү), 4 391 156 (чыгымдалды);
15.Бактыбек Калмаматов - 1 469 020 (түштү), 1 446 801 (чыгымдалды);
16.Бабыржан Төлбаев - 14 255 943 (түштү), 12 529 314 (чыгымдалды);
17.Каныбек Иманалиев - 2 279 368 (түштү), 2 278 785 (чыгымдалды).
Президенттикке талапкерлердин шайлоо фондусуна жалпы 124 млн 772 миң 361 сом түшсө, 122 млн 949 миң 299 сом коротулган.
Эскерте кетсек, бүгүн, 10-январда өлкөдө президенттик шайлоо жана референдум өтүүдө.
Пикир
Оставить комментарий